อัตราค่าบริการ
จัดฟันแบบดาม่อน มีอยู2แบบนะคะ
1.การจัดแบบดาม่อนคิว สีโลหะ
2.การจัดแบบดาม่อน แบบใส
ประโยชน์ของการจัดฟันแบบดาม่อนทั้ง2แบบ
ประโยชน์ของการจัดฟันประเภทดามอนมีคร่าวๆดังนี้
1. ฟันเคลื่อนที่ได้เร็ว การจัดฟันวิธีนี้สามารถช่วยลดระยะเวลาในการรักษาจากเดิมเร็วขึ้น
ด้วยเทคโนโลยีของตัวแบร็คเก็ต จึงเหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลามาพบทันตแพทย์บ่อยๆ
2. ให้ความรู้สึกสบายเจ็บน้อยกว่าจัดฟันแบบปกติ เนื่องจากเป็นการเคลื่อนฟันโดยใช้แรงเบา
เมื่อเทียบกับการจัดทั่วไปแบบนี้จะช่วยให้เกิดความสบายกว่ามาก
3. พบทันตแพทย์น้อยครั้งลง ไม่ต้องมาพบทันตแพทย์บ่อยๆทุกๆสัปดาห์
4. ให้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนฟันอย่างมาก
5. ให้รอยยิ้มและโครงหน้าสวยงาม เพราะไม่ปรับและดึงโครงหน้าจนเกินไป
6. ให้ความสบายที่เหนือกว่า โดยปราศจากแรงดึงมากเกินจำเป็นเมื่อเทียบกับแบบที่เป็นยางดึงแล้ว
7. รักษาความสะอาดได้ง่าย
จัดฟันแบบ โลหะติดแน่นธรรมดา
45,000 -50,000 บาท
- พิมพ์ปาก X-ray ถ่ายรูป 2,000-.
- ติดเครื่องมือครั้งที่1 6,000-.
- ติดเครื่องมือครั้งที่2 6,000-.
- เดือนต่อไป 1,500-.
การจัดฟันแบบใส เซรามิก
- พิมพ์ปาก, X-ray, ถ่ายรูป 2,000 บาท
- ติดเครื่องมือครั้งที่ 1 10,000 บาท
- ติดเครื่องมือครั้งที่ 2 10,000 บาท
- เดือนต่อไป 2,000 บาท
การจัดฟันแบบ Invisalign
จัดฟันแบบใส invisalign เป็นการจัดฟันแบบที่มองไม่เห็นเครื่องมือ ผู้มารับบริการ จัดฟันแบบใส จะใส่เครื่องมือที่ทำจากแผ่นโพลิเมอร์ บางๆ ใสๆคร่อมลงบนฟันทั้งหมด เป็นเครื่องมือที่ผลิตจากแลปในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นห้องแลปที่ทันสมัย ทำการวางแผนการรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงได้ชิ้นงานที่พอดีกับฟันของผู้มารับบริการอย่างดี ซึ่งการ จัดฟันแบบใส นี้จะเป็นแบบถอดและใส่เองได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใส่เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น และไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบว่ากำลังจัดฟันอยู่ เช่นเดียวกับเหล่าดารานักแสดง นางแบบค่ะ
เอกซเรย์ | หน่วย | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|
เอกซเรย์ฟิล์มเล็ก ดิจิตอล | ฟิล์ม | 150 บาท | 1 ครั้ง |
เอกซเรย์ฟิล์มใหญ่ ดิจิตอล | ฟิล์ม | 500 บาท | 1 ครั้ง |
รักษาโรคเหงือก | หน่วย | ราคา | จำนวน |
ขูดหินปูนและขัดฟัน | ครั้ง | 700-1,000 บาท | 1 ครั้ง |
ขูดหินปูน(โรคเหงือก) | ครั้ง | 1,000-1,200 บาท | 1 ครั้ง |
เกลารากฟัน (ซี่/ ซีก1:4 ปาก) | ซี่ | 800-1,000 บาท | 1 ซี่ |
ซีก | 1,500 บาท | 2 ซีก | |
ตัดแต่งเหงือก | ซี่ | 800-1,000 บาท | 1 ซี่ |
กรอแต่งกระดูกเฉพาะซี่ฟัน+ตัดแต่งเหงือก | ซี่ | 1,000-1,500 บาท | 1 ซี่ |
ศัลยกรรมเพื่อความสวยงาม | ซี่ | 1,500-2,500 บาท | 1 ซี่ |
รักษารากฟัน | หน่วย | ราคา | จำนวน |
รักษารากฟัน (ฟันหน้า) | ซี่ | 5,000 บาท | 3-6 ครั้ง |
รักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย) | ซี่ | 6,000-7,000 บาท | 3-6 ครั้ง |
รักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่) | ซี่ | 8,500-9,000 บาท | 3-6 ครั้ง |
ค่าเครื่องมือพิเศษ | 500-1,000 บาท | ||
ถอนฟันและผ่าตัด | หน่วย | ราคา | จำนวน |
ถอนฟันแท้ | ซี่ | 700-1,500 บาท | 1 ครั้ง |
ถอนฟันแท้ ยาก | ซี่ | 1,000-1,200 บาท | 1 ครั้ง |
ผ่าฟันคุด : ธรรมดา | ซี่ | 2,000-3,000 บาท | 1 ครั้ง |
ผ่าฟันคุด : ยาก (ขึ้นกับตำแหน่ง,ความลึก) | ซี่ | 3,000-5,000 บาท | 1 ครั้ง |
ผ่าตัด พังผืดใต้ลิ้น | 2,500-3,500 บาท | 1 ครั้ง | |
การเปิดเหงือกติดเครื่องมือจัดฟัน | 2,500-3,500 บาท | 1 ครั้ง | |
ทันตกรรมบูรณะ และฟันปลอม | หน่วย | ราคา | จำนวน |
อุดฟันด้วยวัสดุอะมัลกัม (สีเงิน) | ด้าน ด้านต่อไป |
600 บาท (+300 เล็ก,+400-600 ใหญ่ บาท) |
1 ครั้ง |
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิต | ด้าน ด้านต่อไป |
800 บาท 400 บาท |
1 ครั้ง |
อุดฟัน + เคลือบหลุมร่องฟัน (PRR) | ด้าน ด้านต่อไป |
900 บาท 400 บาท |
1 ครั้ง |
ปิดช่องว่างระหว่างฟัน | ด้าน | 2,000-3,000 บาท | 1 ครั้ง |
วีเนียร์ แบบคอมโพสิท | ซี่ | 3,000-4,000 บาท | 1 ครั้ง |
วีเนียร์ แบบเซรามิก | ซี่ | 12,000-15,000 บาท | 1 ครั้ง |
ครอบฟัน/สะพานฟัน สีเหมือนฟัน (เซรามิคล้วน) | ซี่ | 12,000-15,000 บาท | 1 ครั้ง |
ครอบฟัน/สะพานฟัน (ไม่มีส่วนผสมของทอง) | ซี่ | 8,000 บาท | 1 ครั้ง |
ครอบฟัน/สะพานฟัน (ทองผสม 50%) | ด้าน | 12,000-15,000 บาท | 1 ครั้ง |
ครอบฟัน/สะพานฟัน (ทองผสม 80%) | ซี่ | 15,000-18,000 บาท | 1 ครั้ง |
ครอบฟัน/สะพานฟัน (ทองผสม 80%) | ซี่ | 15,000-18,000 บาท | 1 ครั้ง |
ครอบฟัน/สะพานฟันสีโลหะ(โลหะล้วน) | ซี่ | 8,000 + ชนิดโลหะ | 1 ครั้ง |
ฝังเดือยทองผสม | ซี่ | 3,500-4,000 บาท | 1 ครั้ง |
ฟอกสีฟันด้วย ZOOM ขาวทันที (ที่คลินิก) | ครั้ง | 9,000 บาท | 1 ครั้ง |
ฟอกสีฟันด้วยตัวเอง ZOOM (ที่บ้าน) | ครั้ง | 4,000 บาท | 1 ครั้ง |
ฟันปลอมแบบถอดได้ (ฐานพลาสติก) | ซี่แรกพร้อมฐาน ซี่ต่อไป |
1,600 บาท 600 บาท |
1 ครั้ง |
ฟันปลอมแบบถอดได้ (ฐานโลหะ) | ซี่แรกพร้อมฐาน ซี่ต่อไป |
7,000 บาท 600 บาท |
3-6 ครั้ง |
ฟันปลอมแบบถอดได้ (ทั้งปาก) | ชิ้น | 15,000-20,000 บาท | 3-6 ครั้ง |
รากเทียมรวมครอบไฟ | ซี่ | 55,000-75,000 บาท | 3-6 ครั้ง |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก | หน่วย | ราคา | จำนวน |
ขูดหินปูนสำหรับเด็ก | การรักษา | 500 บาท | 1 ครั้ง |
ขัดฟัน และเคลือบฟลูออรไรด์สำหรับเด็ก | การรักษา | 500 บาท 600 บาท ครีมเข้มข้น |
1 ครั้ง |
เคลือบหลุมร่องฟันสำหรับเด็ก | ซี่ | 500 บาท | 1 ครั้ง |
ถอนฟัน (ฟันน้ำนม) | ซี่ | 400-600 บาท | 1 ครั้ง |
อุดฟันด้วยวัสดุอะมัลกัม (ฟันน้ำนม) | ซี่ | 700-800 บาท | 1 ครั้ง |
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิต (ฟันน้ำนม) | ซี่ | 500-600 บาท (+300 บาท/ ด้านต่อไป ) |
1 ครั้ง |
อุดฟันแบบอุดและเคลือบหลุมร่องฟัน | ซี่ | 700-800 บาท (+400 บาท/ ด้านต่อไป ) |
1 ครั้ง |
ครอบฟันแบบสแตนเลส | ซี่ | 2,000 บาท | 1-2 ครั้ง |
ครอบฟันแบบสีเหมือนฟัน | ซี่ | 2,200-2,500 บาท | 1-2 ครั้ง |
เครื่องมือกันช่องว่าง Band & Loop 1 ช่อง | ชิ้น | 2,000 บาท | |
เครื่องมือกันช่องว่าง lingual holding / nance 2 ช่อง | ชิ้น | 3,800 บาท | |
รักษารากฟันเด็ก Pulpotomy | ซี่ | 1,500-2,000 บาท | 1-2 ครั้ง |
รักษารากฟันเด็ก Pulpectomy | ซี่ | 2,500 บาท | 1-2 ครั้ง |
รักษาความมีชีวิตของฟันแท้ | 2,500 บาท + ค่าอุดฟัน |
ทันตกรรมจัดฟัน
จัดฟันแบบติดแน่น: โลหะธรรมดา (45,000-50,000 บาท) |
หน่วย | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|
พิมพ์ปาก, X-Ray, ถ่ายรูปฟัน | 2,000 บาท | ||
ใส่เครื่องมือจัดฟัน | ครั้ง | 6,000 บาท | ครั้ง 1 |
ครั้ง | 6,000 บาท | ครั้ง 2 | |
รายเดือนละ | 1,500 บาท(จนครบจำนวน) | ||
กรณีมีเครื่องมือพิเศษชุดละ | 3,000-5,000 บาท | ||
จัดฟันแบบใส เซรามิก (50,000 – 55,000 บาท) |
หน่วย | ราคา | จำนวน |
พิมพ์ปาก, X-Ray, ถ่ายรูปฟัน | 2,000 บาท | ||
ใส่เครื่องมือจัดฟัน | ครั้ง | 10,000 บาท | ครั้ง 1 |
ครั้ง | 10,000 บาท | ครั้ง 2 | |
รายเดือนละ | 2,000 บาท(จนครบจำนวน) | ||
จัดฟันแบบ ดาม่อนใส (80,000 บาท) | หน่วย | ราคา | จำนวน |
พิมพ์ปาก, X-Ray, ถ่ายรูปฟัน | 2,000 บาท | ||
ใส่เครื่องมือจัดฟัน | ครั้ง | 15,000 บาท | ครั้ง 1 |
ครั้ง | 15,000 บาท | ครั้ง 2 | |
รายเดือนละ | 3,000 บาท(จนครบจำนวน) | ||
จัดฟันแบบ ดาม่อน (70,000 - 75,000 บาท) | หน่วย | ราคา | จำนวน |
พิมพ์ปาก, X-Ray, ถ่ายรูปฟัน | 2,000 บาท | ||
ใส่เครื่องมือจัดฟัน | ครั้ง | 13,000 บาท | ครั้ง 1 |
ครั้ง | 13,000 บาท | ครั้ง 2 | |
รายเดือนละ | 2,500 บาท(จนครบจำนวน) |